Oravaisnejdens Naturvetarklubb r.f.anordnade sitt sjätte fågelrally i nejden med start kl. 18.00 onsdagen den 28.5 från pärtstugan i Ånäs, Oravais. Målgång på samma ställe torsdag 29.5, kl. 14.00 (20 timmar).
Klart till halvklart, lugnt och fint väder (+ 10 - 20 grader).
Sex lag ställde upp och fick sammanlagt ihop 136 arter. Nytt rekord för rallyt.
Art |
Lag |
Art |
Lag |
| Smålom | 1,3,4 | Sothöna | 1,2,3,4 |
| Storlom | 1,3,4 | Trana | 1,2,3,4,5,6 |
| Skäggdopping | 1,2,3,4,5,6 | Strandskata | 1,2,3,4,5,6 |
| Gråhakedopping | 1,3,4 | Mindre strandpipare | 1,3,4,5 |
| Svarthakedopping | 1,2,3,4,5,6 | Större strandpipare | 1,3,4,6 |
| Storskarv | 1,4 | Ljungpipare | 1,2,4,5 |
| Grå häger | 1,2,3,4 | Tofsvipa | 1,2,3,4,5,6 |
| Knölsvan | 1,2,3,4 | Mosnäppa | 1,3,4 |
| Sångsvan | 1,2,3,4,5,6 | Kärrsnäppa | 1,3,4,6 |
| Grågås | 1,2,3,4,5,6 | Brushane | 1,2 |
| Kanadagås | 1,2,5 | Enkelbeckasin | 1,2,3,4,5,6 |
| Bläsand | 1,2,3,4,5,6 | Morkulla | 1,2,3,4,5,6 |
| Kricka | 1,2,3,4,5,6 | Småspov | 1,2,3 |
| Gräsand | 1,2,3,4,5,6 | Storspov | 1,2,3,4,5,6 |
| Årta | 1 | Rödbena | 1,2,3,4,5,6 |
| Skedand | 1,4 | Gluttsnäppa | 1,5 |
| Brunand | 1,4,5 | Skogssnäppa | 1,2,3,4,6 |
| Vigg | 1,2,3,4,5,6 | Grönbena | 1,2,3,4,6 |
| Svärta | 1,2,4 | Drillsnäppa | 1,2,3,4,5,6 |
| Knipa | 1,2,3,4,5,6 | Labb | 4 |
| Småskrake | 1,2,3,4,5,6 | Dvärgmås | 1,3,4 |
| Storskrake | 1,2,3,4,5,6 | Skrattmås | 1,2,3,4,5,6 |
| Duvhök | 6 | Fiskmås | 1,2,3,4,5,6 |
| Sparvhök | 1,5 | Silltrut | 1,2,3,4,5,6 |
| Fjällvråk | 5 | Gråtrut | 1,2,3,4,5,6 |
| Fiskgjuse | 1,3 | Havstrut | 4,5 |
| Tornfalk | 1,2,3,4,5,6 | Fisktärna | 1,2,3 |
| Stenfalk | 1 | Silvertärna | 1,2,3,4,6 |
| Järpe | 1,3,4,5 | Tordmule | 1,4 |
| Orre | 1,2,3,4,5,6 | Tobisgrissla | 1,4 |
| Rapphöna | 1,3,5 | Tamduva | 1,3,4,5 |
| Fasan | 1,3 | Ringduva | 1,2,3,4,5,6 |
| Turkduva | 1,2,3,5 | Törnsångare | 1,2,3,4,5,6 |
| Gök | 1,2,3,4,5,6 | Trädgårdssångare | 1,2,3,4,5,6 |
| Berguv | 4,5 | Svarthätta | 1,2,3,4,6 |
| Hökuggla | 1,5 | Grönsångare | 5 |
| Sparvuggla | 5 | Gransångare | 1,2,3,4,5,6 |
| Hornuggla | 1,3,4,5 | Lövsångare | 1,2,3,4,5,6 |
| Jorduggla | 1,4,5 | Kungsfågel | 1,3 |
| Pärluggla | 1 | Grå flugsnappare | 1,3,4,5 |
| Tornseglare | 1,2,3,4,5 | Svartvit flugsnappare | 1,2,3,4,5,6 |
| Göktyta | 3,4,5 | Talltita | 1,3,6 |
| Gråspett | 3 | Tofsmes | 1,3 |
| Spillkråka | 3,4,5 | Svartmes | 3,5 |
| Större hackspett | 1,2,3,4,5,6 | Blåmes | 1,2,3,4,5,6 |
| Tretåig hackspett | 3 | Talgoxe | 1,2,3,4,5,6 |
| Sånglärka | 1,2,3,4,5,6 | Trädkrypare | 1 |
| Backsvala | 1,2,3,4,5,6 | Törnskata | 1,5 |
| Ladusvala | 1,2,3,4,5,6 | Varfågel | 3 |
| Hussvala | 1,2,3,4,5 | Nötskrika | 1,3,4,5 |
| Trädpiplärka | 1,2,3,4,5,6 | Lavskrika | 1 |
| Ängspiplärka | 1,2,3,4,5,6 | Skata | 1,2,3,4,5,6 |
| Gulärla | 1,3,5 | Kaja | 1,2,3,4,5,6 |
| Sädesärla | 1,2,3,4,5,6 | Kråka | 1,2,3,4,5,6 |
| Gärdsmyg | 5 | Korp | 1,2,3,4,5,6 |
| Järnsparv | 3,5,6 | Stare | 1,2,3,4,5,6 |
| Rödhake | 1,2,3,4,5,6 | Gråsparv | 1,2,3,4,5,6 |
| Näktergal | 1,2,3,4,5,6 | Pilfink | 1,2,3,4,5 |
| Rödstjärt | 1,2,3,5,6 | Bofink | 1,2,3,4,5,6 |
| Buskskvätta | 1,2,3,4,5,6 | Grönfink | 1,2,3,4,5,6 |
| Stenskvätta | 1,2,3,4,5 | Grönsiska | 1,2,3,4,5,6 |
| Koltrast | 2,3,4,5,6 | Gråsiska | 1,2,3,4,6 |
| Björktrast | 1,2,3,4,5,6 | Mindre korsnäbb | 3,4,5,6 |
| Taltrast | 1,2,3,4,5,6 | Rosenfink | 1,2,3,4,5,6 |
| Rödvingetrast | 1,2,3,4,5,6 | Domherre | 1,2,3,4,5,6 |
| Dubbeltrast | 1,2 | Gulsparv | 1,2,3,4,5,6 |
| Sävsångare | 1,2,3,4,5,6 | Ortolansparv | 2,3,4,5 |
| Ärtsångare | 1,2,3,4,5,6 | Sävsparv | 1,2,3,4,5,6 |
Totalt: 136 arter