Detta är en förteckning över alla fågelarter som påträffats inom Oravaisnejdens Naturvetarklubbs verksamhetsområde till och med år 2003.
Totalt har 274 arter påträffats, varav 4 arter bedömts vara parkrymlingar. Förteckningen följer de nya namnen och den nya taxonomiska ordning (TAC) som träder i kraft 1.1.2004.
Efter det svenska och vetenskapliga namnet finns någon av följande tecken:
Andfåglar |
(Anseriformes) |
(36 arter) | |
| Knölsvan | Cygnus olor | H | |
| Mindre sångsvan | Cygnus columbianus | T | (8 observationer) |
| Sångsvan | Cygnus cygnus | H | |
| Sädgås | Anser fabalis | G | |
| Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | S | (Vassorfjärden 27.5.1994) |
| Bläsgås | Anser albifrons | T | (8 observationer) |
| Fjällgås | Anser erythropus | SG | (Enda höstobservation: Österhankmo 7.9.1932) |
| Grågås | Anser anser | H | |
| Snögås | Anser caerulescens | S | (Kimo åmynning 21.8-7.9.2001) |
| Kanadagås | Branta canadensis | H | |
| Vitkindad gås | Branta leucopsis | T | (6 observationer) |
| Prutgås | Branta bernicla | T | (6 observationer) |
| Gravand | Tadorna tadorna | G | |
| Mandarinand | Aix galericulata | P | (Röukas träsk 13.5.1997) |
| Bläsand | Anas penelope | H | |
| Amerikansk bläsand | Anas americana | S | (Vassorfjärden 16.6-11.7.2002, Kimo åmynning 9-12.6.2003) |
| Snatterand | Anas strepera | T | (10 observationer) |
| Kricka | Anas crecca | H | |
| Amerikansk kricka | Anas carolensis | S | (Kimo åmynning 15.5.1990) |
| Gräsand | Anas platyrhynchos | H | |
| Stjärtand | Anas acuta | H | |
| Årta | Anas querquedula | T | (ses årligen) |
| Skedand | Anas clypeata | H | |
| Brunand | Aythya ferina | H | |
| Vigg | Aythya fuligula | H | |
| Bergand | Aythya marila | H | |
| Ejder | Somateria mollissima | H | |
| Alförrädare | Polysticta stelleri | S | (Storsand 23.11.1985, 21.11.1997, Vassorfjärden 29-20.4.1987) |
| Alfågel | Clangula hyemalis | G | |
| Sjöorre | Melanitta nigra | G | |
| Vitnackad svärta | Melanitta perspicillata | S | (Storsand 12-13.6.1991) |
| Svärta | Melanitta fusca | H | |
| Knipa | Bucephala clangula | H | |
| Salskrake | Mergus albellus | G | |
| Småskrake | Mergus serrator | H | |
| Storskrake | Mergus merganser | H | |
Hönsfåglar |
(Galliformes) |
(7 arter) | |
| Järpe | Bonasia bonasia | H | |
| Dalripa | Lagopus lagopus | H | |
| Orre | Terao tetrix | H | |
| Tjäder | Tetrao urogallus | H | |
| Rapphöna | Perdix perdix | H | |
| Vaktel | Coturnix coturnix | S | (6 observationer) |
| Fasan | Phasanius colchius | H | |
Lomfåglar |
(Gaviiformes) |
(2 arter) | |
| Smålom | Gavia stellata | H | |
| Storlom | Gavia arctica | H | |
Doppingfåglar |
(Podicipediformes) |
(4 arter) | |
| Smådopping | Tachybaptus ruficollis | S | (Vassorfjärden 17.5.1975, Oravaisfjärden 8-9.10.1988) |
| Skäggdopping | Podiceps cristatus | H | |
| Gråhakedopping | Podiceps grisegena | H | |
| Svarthakedopping | Podiceps auritus | H | |
Pelikanfåglar |
(Pelecaniformes) |
(1 art) | |
| Storskarv | Phalacrocorax carbo | H | |
Storkfåglar |
(Ciconiiformes) |
(5 arter) | |
| Rördrom | Botaurus stellaris | S | (Maxmo 20.11.1943, Vörå 25.5.1983) |
| Ägretthäger | Egretta alba | S | (Oravaisfjärden 12.8.2000) |
| Gråhäger | Ardea cinerea | T | |
| Svart stork | Ciconia nigra | S | (Kimo aug. 1969,Ollhugg 17.5.1988) |
| Vit stork | Ciconia ciconia | S | (12 observationer) |
Flamingoer |
(Phoenicopteriformes) |
(1 art) | |
| Större flamingo | Phoenicopterus roseus | SP | (Oravisfjärden 9.9-12.10.1983) |
Hökartade rovfåglar |
(Accipitriformes) |
(13 arter) | |
| Bivråk | Pernis apivorus | H | |
| Brun glada | Milvus migrans | S | (Oravais 17.4.1960, juli 1981, Maxmo 13.8.1969) |
| Havsörn | Haliaeetus albicilla | H | |
| Brun kärrhök | Circus aeruginosus | H | |
| Blå kärrhök | Circus cyaneus | H | |
| Ängshök | Circus pygargus | S | (Granudden 12.5.1994, Vassorfjärden 29.8.1998) |
| Duvhök | Accipiter gentilis | H | |
| Sparvhök | Accipiter nisus | H | |
| Ormvråk | Buteo buteo | H | |
| Fjällvråk | Buteo lagopus | G | |
| Större skrikörn | Aquila clanga | S | (Mickelsörarna 19.7.1972, Vassorfjärden 23-24.8.1994) |
| Kungsörn | Aquila chrysaetos | G | |
| Fiskgjuse | Pandion haliaetus | H | |
Falkfåglar |
(Falconiformes) |
(5 arter) | |
| Tornfalk | Falco tinnunculus | H | |
| Aftonfalk | Falco vespertius | S | (Österhankmo 4.9.1938, Kimo 20.9.1969) |
| Stenfalk | Falco columbarius | G | |
| Lärkfalk | Falco subbuteo | H | |
| Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | TG | (11 observationer) |
Tranfåglar |
(Gruiformes) |
(6 arter) | |
| Vattenrall | Rallus aquaticus | T | (7 observationer) |
| Småfläckig sumphöna | Porzana porzana | T | (11 observationer) |
| Mindre sumphöna | Porzana parva | S | (Norrfjärden 18.5-10.6.1983) |
| Kornknarr | Crex crex | TH | |
| Sothöna | Fulica atra | H | |
| Trana | Grus grus | H | |
Vadarfåglar |
(Charadriiformes) |
(57 arter) | |
| Strandskata | Haematopus ostralegus | H | |
| Skärfläcka | Recurvirostra avosetta | S | (Kimo åmynning 5.6.1986, Vassorfj. 27.4.1990, 27.4.2002) |
| Svartvingad vadarsvala | Glareola nordmanni | S | (Vassorfjärden 13.8.1977) |
| Mindre strandpipare | Charadrius dubius | H | |
| Större strandpipare | Charadrius hiaticula | H | |
| Svartbent strandpipare | Charadrius alexandrinus | S | (Storsand 11.5-12.6.1991, 27.4.2001) |
| Fjällpipare | Charadrius morinellus | S | (Oravais 17.4.1950) |
| Ljungpipare | Pluvialis apricaria | H | |
| Kustpipare | Pluvialis aquatarola | G | |
| Tofsvipa | Vanellus vanellus | H | |
| Kustsnäppa | Calidris canutus | G | |
| Sandlöpare | Calidris alba | G | |
| Småsnäppa | Calidris minuta | G | |
| Mosnäppa | Calidris temminckii | G | |
| Spovsnäppa | Calidris ferruginea | G | |
| Skärsnäppa | Calidris maritima | G | |
| Kärrsnäppa | Calidris alpina | G | |
| Myrsnäppa | Limicola falcinellus | G | |
| Brushane | Philomachus pugnax | H | |
| Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus | G | |
| Enkelbeckasin | Gallinago gallinago | H | |
| Dubbelbeckasin | Gallinago media | S | (Oravais 18.5.1988, 9.5.2002, Seiplax, 18.10.2002) |
| Morkulla | Scolopax rusticola | H | |
| Rödspov | Limosa limosa | T | (10 observationer) |
| Myrspov | Limosa lapponica | G | |
| Småspov | Numenius phaeopus | H | |
| Storspov | Numenius arquata | H | |
| Svartsnäppa | Tringa erythropus | G | |
| Rödbena | Tringa totanus | H | |
| Dammsnäppa | Tringa stagnatilis | S | (Vassorfjärden 1.6.1973) |
| Gluttsnäppa | Tringa nebularia | G | |
| Skogssnäppa | Tringa ochropus | H | |
| Grönbena | Tringa glareola | H | |
| Tereksnäppa | Xenus cinerus | S | (Storsand 30.8.1998) |
| Drillsnäppa | Actitis hypoleucos | H | |
| Roskarl | Arenaria interpres | H | |
| Smalnäbbad simsnäppa | Phalaropus lobatus | G | |
| Bredstjärtad labb | Stercorarius pomarinus | S | (Skeppörsviken 26.10.1987) |
| Kustlabb | Stercorarius parasiticus | H | |
| Fjällabb | Stercorarius longicaudus | S | (Kimo åmynning 23.5.2002) |
| Storlabb | Stercorarius skua | S | (Kantlax 8.7.2002) |
| Dvärgmås | Larus minutus | H | |
| Skrattmås | Larus ridibundus | H | |
| Fiskmås | Larus canus | H | |
| Silltrut | Larus fuscus | H | |
| Gråtrut | Larus argentatus | H | |
| Vittrut | Larus hyperboreus | T | (4 observationer) |
| Havstrut | Larus marinus | H | |
| Tretåig mås | Rissa tridactyla | S | (Oravais 19.5.1957) |
| Skräntärna | Sterna caspia | H | |
| Fisktärna | Sterna hirundo | H | |
| Silvertärna | Sterna paradisaea | H | |
| Småtärna | Sterna albifrons | S | (Vassorfjärden 16.6.1998, Kimo åmynning 31.7.2002, Storsand 12-14.6.2003) |
| Svarttärna | Chlidonias niger | T | (6 observationer) |
| Vitvingad tärna | Chlidonias leucopterus | S | (Vassorfjärden 18.7.1984) |
| Tordmule | Alca torda | H | |
| Tobisgrissla | Cheppus grylle | H | |
Duvfåglar |
(Columbiformes) |
(5 arter) | |
| Tamduva | Columba livia | H | |
| Skogsduva | Columba oenas | TH | |
| Ringduva | Columba palumbus | H | |
| Turkduva | Streptopelia decaocro | H | |
| Turturduva | Streptopelia turtur | T | (17 observationer) |
Gökfåglar |
(Cuculiformes) |
(1 art) | |
| Gök | Cuculus canorus | H | |
Ugglor |
(Strigiformes) |
(11 arter) | |
| Tornuggla | Tyto alba | S | (Jeppo mars-april 1998) |
| Berguv | Bubo bubo | H | |
| Fjälluggla | Bubo scandiacus | T | |
| Hökuggla | Surnia ulula | T | |
| Sparvuggla | Glaucidium passerinum | H | |
| Kattuggla | Strix aluco | TH | |
| Slaguggla | Strix uralensis | TH | |
| Lappuggla | Strix nebularia | TH | |
| Hornuggla | Asio otus | H | |
| Jorduggla | Asio flammeus | H | |
| Pärluggla | Aegolius funerus | H | |
Nattskärrfåglar |
(Caprimulgiformes) |
(1 art) | |
| Nattskärra | Caprimulgus europaeus | TH | |
Seglarfåglar |
(Apodiformes) |
(1 art) | |
| Tornseglare | Apus apus | H | |
Praktfåglar |
(Coraciformes) |
(3 arter) | |
| Kungsfiskare | Alcedo atthis | S | (3 observationer) |
| Blåkråka | Coracias garrulus | S | (3 observationer) |
| Härfågel | Upupa epops | T | (12 observationer) |
Spettfåglar |
(Piciformes) |
(7 arter) | |
| Göktyta | Jynx torquilla | H | |
| Gråspett | Picus canus | T | |
| Spillkråka | Dryocopus martius | H | |
| Större hackspett | Dendrocopus major | H | |
| Vitryggig hackspett | Dendrocopus leucotos | S | (7 observationer) |
| Mindre hackspett | Dendrocopus minor | H | |
| Tretåig hackspett | Picioides tridactyla | H | |
Tättingar |
(Passeriformes) |
(108 arter) | |
| Korttålärka | Calandrella brachydactyla | S | (Oravais centrum 7.6.1991) |
| Tofslärka | Galerida cristata | S | (Vörå centrum 13.7.2002 - 1.4.2003) |
| Trädlärka | Lullula arborea | S | (Vassor 30.6-1.7.1955, Storsand 14.10.2000) |
| Sånglärka | Alauda arvensis | H | |
| Berglärka | Eremophila alpestris | SG | (Kallviken 15.9.1989, Storsand 18.10.2000) |
| Backsvala | Riparia riparia | H | |
| Ladusvala | Hirundo rustica | H | |
| Hussvala | Delichon urbicum | H | |
| Större piplärka | Anthus novaeseelandiae | T | (7 observationer) |
| Trädpiplärka | Anthus trivialis | H | |
| Ängspiplärka | Anthus pratensis | H | |
| Rödstrupig piplärka | Anthus cervinus | G | |
| Skärpiplärka | Anthus petrosus | H | |
| Gulärla | Motacilla flava | H | |
| Sädesärla | Motacilla alba | H | |
| Sidensvans | Bombycilla garrulus | G | |
| Strömstare | Cinclus cinclus | G | |
| Gärdsmyg | Trogdolytes trogdolytes | H | |
| Järnsparv | Prunella modularis | H | |
| Rödhake | Erithacus rubrcula | H | |
| Näktergal | Luscinia luscinia | T | |
| Blåhake | Luscinia svecica | G | |
| Svart rödstjärt | Phoenicurus ochruros | S | (4 observationer) |
| Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | H | |
| Buskskvätta | Saxicola rubetra | H | |
| Svarthakad buskskvätta | Saxicola torquatus | S | (Kimo 21-22.5.1969, Petsmo 27.7.1998) |
| Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | H | |
| Ringtrast | Turdus torquatus | G | |
| Koltrast | Turdus merula | H | |
| Björktrast | Turdus pilaris | H | |
| Taltrast | Turdus philomelos | H | |
| Rödvingetrast | Turdus iliacus | H | |
| Dubbeltrast | Turdus viscivorus | H | |
| Gräshoppssångare | Locustella naevia | TH | |
| Flodsångare | Locustella fluviatilis | T | (9 observationer) |
| Sävsångare | Acrocephalus schoenobaenus | H | |
| Rörsångare | Acrocephalusscirpaceus | T | (11 observationer) |
| Kärrsångare | Acrocephalus palustris | T | (16 0bservationer) |
| Busksångare | Acrocephalus dumetorum | T | |
| Härmsångare | Hippolais icterina | T | |
| Svarthätta | Sylvia atricapilla | H | |
| Trädgårdssångare | Sylvia borin | H | |
| Höksångare | Sylvia nisoria | S | (Gunilack 14.6.2003 en död fågel) |
| Ärtsångare | Sylvia curruca | H | |
| Törnsångare | Sylvia communis | H | |
| Lundsångare | Phylloscopus trochiloides | T | (11 observationer) |
| Nordsångare | Phylloscopus borealis | S | (Kvevlax 22.6.1978, Jeppo 17.6.1998) |
| Kungsfågelsångare | Phylloscopus proregulus | S | (Storsand 2.10.1997, 14.10.2000) |
| Taigasångare | Phylloscopus inornatus | S | (Kallviken 10.9.1998) |
| Grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | H | |
| Gransångare | Phylloscopus collybita | H | |
| Lövsångare | Phylloscopus trochilus | H | |
| Kungsfågel | Regulus regulus | H | |
| Grå flugsnappare | Muscicapa striata | H | |
| Mindre flugsnappare | Ficedula parva | S | (Seiplax 20.5.1989) |
| Svartvit flugsnappare | Ficedula hypoleuca | H | |
| Skäggmes | Panurus biarmicus | S | (Kimo åmynning 15.10.1993, 22-25.2.1996) |
| Stjärtmes | Aegithalos caudatus | H | |
| Talltita | Parus montanus | H | |
| Lappmes | Parus cinctus | S | (7 observationer) |
| Tofsmes | Parus cristatus | H | |
| Svartmes | Parus ater | H | |
| Blåmes | Parus caeruleus | H | |
| Talgoxe | Parus major | H | |
| Nötväcka | Sitta europaea | T | |
| Trädkrypare | Certhia familiaris | H | |
| Sommargylling | Oriolus oriolus | S | (11 observationer) |
| Törnskata | Lanius collurio | H | |
| Svartpannad törnskata | Lanius minor | S | (5 observationer) |
| Varfågel | Lanius excubitor | H | |
| Nötskrika | Garrulus glandarius | H | |
| Lavskrika | Perisoreus infaustus | H | |
| Skata | Pica pica | H | |
| Nötkråka | Nucifraga caryocatactes | H | |
| Kaja | Corvus monedula | H | |
| Råka | Corvus frugilegus | G | |
| Kråka | Corvus corone cornix | H | |
| Korp | Corvus corax | H | |
| Stare | Sturnus vulgaris | H | |
| Rosenstare | Sturnus roseus | S | (Oravais 1954, Kaitsor 10.6.1956) |
| Gråsparv | Passer domesticus | H | |
| Pilfink | Passer montanus | H | |
| Bofink | Fringilla coelebs | H | |
| Bergfink | Fringilla montifringilla | H | |
| Gulhämpling | Serinus serinus | S | (Komossa 11.7.1978) |
| Grönfink | Carduelis chloris | H | |
| Steglits | Carduelis carduelis | T | |
| Grönsiska | Carduelis spinus | H | |
| Hämpling | Carduelis cannabina | TH | |
| Vinterhämpling | Carduelis flavirostris | TG | |
| Gråsiska | Carduelis flammea | H | |
| Snösiska | Carduelis hornemanni | TG | |
| Bändelkorsnäbb | Loxia leucoptera | T | |
| Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | H | |
| Större korsnäbb | Loxia pytyopsittacus | H | |
| Rosenfink | Carpodacus erythrinus | H | |
| Tallbit | Pinicola enucleator | G | |
| Domherre | Pyrrhyla pyrrhula | H | |
| Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | T | (16 observationer) |
| Lappsparv | Calcarius lapponicus | G | |
| Snösparv | Plectrophenax nivalis | G | |
| Gulsparv | Emberiza citrinella | H | |
| Ortolansparv | Emberiza hortulana | H | |
| Videsparv | Emberiza rustica | H | |
| Gyllensparv | Emberiza aureola | S | (7 observationer) |
| Sävsparv | Emberiza schoeniclus | H | |
| Kornsparv | Emberiza calandra | S | (Kimo 29.6.1953, 23-30.8.1958, Oravais centrum 7.7.1954) |
| Indigofink | Passerina cyanea | S | (Vörå centrum 5-8.5.1982) |